 | SNP-W01x-M | 90-264VAC | 5,12 | 10W | 39×70×37 | 申请样品
|
 | A2DM500W-48V | 85-265V | 48V | 500W | 116.8×61×12.7mm | 申请样品
|
 | A2DM500W-28V | 85-265V | 28V | 500W | 116.8×61×12.7mm | 申请样品
|
 | XF | 85-264Vac | 1-53V | 1000W | 276×127×40mm | 申请样品
|
 | XVC/XVE | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 1000~1300W | 260×127×40.4mm | 申请样品
|
 | XMC | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 600W | 260×89×40.4mm | 申请样品
|
 | A2DM500W-28V | 85~265V | 28V | 500W | 116.8mmx61mmx12.7mm | 申请样品
|
 | A2DM500W-48V | 85~265V | 48V | 500W | 116.8mmx 61mm x12.7mm | 申请样品
|
 | Xcite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
700W
1000W
1200W
1340W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | Xzite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
900W
1200W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|